Timetable for Station Line
Not found line: 456 for station: 490006587C
https://api.tfl.gov.uk/Line/456/Timetable/490006587C/?app_id=ddbff9a7&app_key=58b08fffb7b2f5e9bd3629a0f19db77aTimetable for station: #Enfield Town / Church Street on line: 456
Interval for station: #Enfield Town / Church Street on line: 456
Schedules for station: #Enfield Town / Church Street on line: 456
firstJourney: 7:43 / lastJourney: 20:41
Periods
| Type | fromTime | toTime |
|---|---|---|
| Normal | 7:00 | 7:59 |
| Normal | 8:00 | 8:59 |
| Normal | 9:00 | 9:59 |
| Normal | 10:00 | 10:59 |
| FrequencyHours | 11:00 | 12:59 |
| Normal | 13:00 | 13:59 |
| Normal | 14:00 | 14:59 |
| Normal | 15:00 | 15:59 |
| Normal | 16:00 | 16:59 |
| Normal | 17:00 | 17:59 |
| Normal | 18:00 | 18:59 |
| Normal | 19:00 | 19:59 |
| Normal | 20:00 | 20:59 |
known Journeys
7:43, 8:11, 8:41, 9:11, 9:35, 10:2, 10:29, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 12:57, 13:26, 13:56, 14:25, 14:54, 15:23, 15:53, 16:22, 16:51, 17:21, 17:50, 18:18, 18:45, 19:15, 19:45, 20:11, 20:41,
firstJourney: 7:33 / lastJourney: 20:40
Periods
| Type | fromTime | toTime |
|---|---|---|
| Normal | 7:00 | 7:59 |
| Normal | 8:00 | 8:59 |
| Normal | 9:00 | 9:59 |
| Normal | 10:00 | 10:59 |
| Normal | 11:00 | 11:59 |
| Normal | 12:00 | 12:59 |
| Normal | 13:00 | 13:59 |
| Normal | 14:00 | 14:59 |
| Normal | 15:00 | 15:59 |
| Normal | 16:00 | 16:59 |
| Normal | 17:00 | 17:59 |
| Normal | 18:00 | 18:59 |
| Normal | 19:00 | 19:59 |
| Normal | 20:00 | 20:59 |
known Journeys
7:33, 8:2, 8:31, 9:0, 9:28, 9:56, 10:26, 10:55, 11:25, 11:55, 12:23, 12:54, 13:20, 13:49, 14:18, 14:48, 15:18, 15:47, 16:17, 16:47, 17:17, 17:48, 18:17, 18:47, 19:17, 19:46, 20:10, 20:40,
firstJourney: 7:32 / lastJourney: 20:36
Periods
| Type | fromTime | toTime |
|---|---|---|
| Normal | 7:00 | 7:59 |
| Normal | 8:00 | 8:59 |
| Normal | 9:00 | 9:59 |
| Normal | 10:00 | 10:59 |
| Normal | 11:00 | 11:59 |
| FrequencyHours | 12:00 | 14:59 |
| Normal | 15:00 | 15:59 |
| Normal | 16:00 | 16:59 |
| Normal | 17:00 | 17:59 |
| Normal | 18:00 | 18:59 |
| Normal | 19:00 | 19:59 |
| Normal | 20:00 | 20:59 |
known Journeys
7:32, 8:27, 9:18, 10:11, 11:6, 12:5, 13:5, 14:5, 15:4, 16:0, 16:56, 17:51, 18:47, 19:46, 20:36,