Timetable for Station Line
https://api.tfl.gov.uk/Line/481/Timetable/490003909N/?app_id=ddbff9a7&app_key=58b08fffb7b2f5e9bd3629a0f19db77a
Timetable for station: #Wood Street on line: 481
Interval for station: #Wood Street on line: 481
| Station | time To Arrival |
|---|---|
| 3 min |
Schedules for station: #Wood Street on line: 481
firstJourney: 7:35 / lastJourney: 20:50
Periods
| Type | fromTime | toTime |
|---|---|---|
| Normal | 7:00 | 7:59 |
| Normal | 8:00 | 8:59 |
| Normal | 9:00 | 9:59 |
| Normal | 10:00 | 10:59 |
| FrequencyHours | 11:00 | 13:59 |
| Normal | 14:00 | 14:59 |
| Normal | 15:00 | 15:59 |
| Normal | 16:00 | 16:59 |
| Normal | 17:00 | 17:59 |
| Normal | 18:00 | 18:59 |
| Normal | 19:00 | 19:59 |
| Normal | 20:00 | 20:59 |
known Journeys
7:35, 8:15, 8:46, 9:16, 9:40, 10:9, 10:29, 10:59, 11:29, 11:59, 12:29, 12:59, 13:29, 13:59, 14:29, 15:1, 15:31, 15:36, 15:39, 15:45, 16:0, 16:28, 16:59, 17:29, 17:59, 18:28, 18:56, 19:24, 19:53, 20:21, 20:50,
firstJourney: 7:35 / lastJourney: 20:50
Periods
| Type | fromTime | toTime |
|---|---|---|
| Normal | 7:00 | 7:59 |
| Normal | 8:00 | 8:59 |
| Normal | 9:00 | 9:59 |
| Normal | 10:00 | 10:59 |
| FrequencyHours | 11:00 | 13:59 |
| Normal | 14:00 | 14:59 |
| Normal | 15:00 | 15:59 |
| Normal | 16:00 | 16:59 |
| Normal | 17:00 | 17:59 |
| Normal | 18:00 | 18:59 |
| Normal | 19:00 | 19:59 |
| Normal | 20:00 | 20:59 |
known Journeys
7:35, 8:15, 8:46, 9:16, 9:40, 10:9, 10:29, 10:59, 11:29, 11:59, 12:29, 12:59, 13:29, 13:59, 14:29, 15:1, 15:31, 15:36, 15:39, 15:45, 16:0, 16:28, 16:59, 17:29, 17:59, 18:28, 18:56, 19:24, 19:53, 20:21, 20:50,
firstJourney: 7:18 / lastJourney: 20:50
Periods
| Type | fromTime | toTime |
|---|---|---|
| Normal | 7:00 | 7:59 |
| Normal | 8:00 | 8:59 |
| Normal | 9:00 | 9:59 |
| Normal | 10:00 | 10:59 |
| Normal | 11:00 | 11:59 |
| Normal | 12:00 | 12:59 |
| Normal | 13:00 | 13:59 |
| Normal | 14:00 | 14:59 |
| Normal | 15:00 | 15:59 |
| FrequencyHours | 16:00 | 17:59 |
| Normal | 18:00 | 18:59 |
| Normal | 19:00 | 19:59 |
| Normal | 20:00 | 20:59 |
known Journeys
7:18, 7:51, 8:22, 8:52, 9:24, 9:54, 10:24, 10:58, 11:28, 11:58, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:28, 14:58, 15:27, 15:57, 16:26, 16:56, 17:26, 17:56, 18:25, 18:54, 19:24, 19:52, 20:21, 20:50,
firstJourney: 10:54 / lastJourney: 20:49
Periods
| Type | fromTime | toTime |
|---|---|---|
| Normal | 10:00 | 10:59 |
| Normal | 11:00 | 11:59 |
| Normal | 13:00 | 13:59 |
| Normal | 14:00 | 14:59 |
| Normal | 15:00 | 15:59 |
| Normal | 16:00 | 16:59 |
| Normal | 17:00 | 17:59 |
| Normal | 18:00 | 18:59 |
| Normal | 19:00 | 19:59 |
| Normal | 20:00 | 20:59 |
known Journeys
10:54, 11:57, 13:0, 14:2, 15:1, 16:3, 17:3, 18:2, 18:55, 19:51, 20:49,